Polietileno plokštės ir strypai
Ekstrudinės polietileno plokštės atsparios įvairiems chemikalams, tepalams, kurui. Naudojimo temperatūra nuo -50°C iki +80°C.
PE 300 - pakankamai tvirta medžiaga, tinkanti talpų, vonių, baseinų gamybai. Atspari vandeniui. Dėl savo higieninių savybių tinka naudoti žaislų gamyboje. Maisto pramonėje naudojama labai drėgnų higieninius reikalavimus atitinkančių vidaus gamybinių patalpų apdailai. PE 500 - polietilenas, kurį sudaro ilgos makromolekulės, suteikiančios medžiagai didesnį atsparumą smūgiui nei polietileno PE 300. Medžiaga atspari dilimui. Dėl savo higieninių parametrų gali būti pritaikoma maisto pramonėje bei visur, kur reikalingas pastovus kontaktas su maisto produktais. Ši medžiaga gali būti naudojama gaminant stalus ir kapojimo lentas mėsininkams, pastoviai smūgiuojamų durų ir vartų gamybai įmonėse.
PE 1000 - atspariausias dėvėjimuisi ir ilgaamžiškiausias iš visų asortimente siūlomų polietileno rūšių. Savo atsparumu dilimui prilygsta gaminiams iš plieno. Dėl savo savybių puikiai pritaikomas mašinų korpusų, ratų, krumpliaračių, grandinių takelių, konvejerio kreipiančiųjų ir kitų profiliuotų detalių gamyboje.
PE1000R - polietilenas pagamintas iš perdirbto ir gryno PE1000 plastiko.
Quadrant EPP polietileno gaminiai
Storis, mm
| Ekstrudinės plokštės
| Presuotos plokštės
|
PE 300 | PE 300 | PE 500 | PE500 | PE 1000 | PE 1000R |
natūralus | juodas | natūralus | spalvotas | natūralus | juodas, žalias |
1 | * | * | - | * | - |
2 | * | * | - | * | - |
3 | * | * | - | * | - |
4 | * | * | - | * | - |
5 | * | * | - | * | - |
6 | * | * | - | * | - |
8 | * | * | - | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * | * |
35 | | * | * | * | * |
40 | * | * | * | * | * |
45 | - | * | * | * | * |
50 | * | * | * | * | * |
60 | - | * | * | * | * |
70 | - | * | * | * | * |
80 | - | * | * | * | * |
90 | - | * | * | * | * |
100 | - | * | * | * | * |
Matmenys | 2000x1000 | 2000x1000 | 2000x1000 | 1220x2050 | 2000x1000 |
1220x3050 | 1220x2050 |
* pažymėtų storių plokštes laikome sandėlyje.
Pagal užsakymus galime atvežti ir 4120x2010mm plokštes.
Strypai
Strypo skersmuo, mm | PE 500 strypai | PE 1000 strypai |
10 | | |
12 | | |
15 | | |
20 | | * |
25 | | * |
30 | | * |
35 | | |
40 | | * |
45 | | |
50 | | * |
60 | | * |
70 | | * |
80 | | * |
90 | | |
100 | | * |
110 | | |
120 | | * |
130 | | |
140 | | * |
150 | | * |
* Pažymėtų diametrų strypus laikome sandėlyje.